|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
| Ordine | Famiglia | Genere | Specie | |||||
| Salmoniformi | Salmonidi | Salmo | ||||||
| Oncorhynchus | ||||||||
| Timallidi | Thymallus | |||||||
| Esociformi | Esocidi | Esox | ||||||
| Cipriniformi | Ciprinidi | Barbus | ||||||
| Cyprinus | ||||||||
| Carassius | ||||||||
| Tinca | ||||||||
| Leuciscus | ||||||||
|
Cavedano europeo (Leuciscus cephalus cephalus) |
||||||||
| Rutilus | ||||||||
| Chondrostoma | ||||||||
| Alburnus | ||||||||
| Scardinius | ||||||||
| Abramis | ||||||||
| Hypophtalmichthys | ||||||||
|
Carpa testagrossa o temolo russo (Hypophtalmichthys molitrix) |
||||||||
| Pseudorasbora | ||||||||
| Cobitidi | Cobitis | |||||||
| Perciformi | Percidi | Perca | ||||||
| Sander | ||||||||
| Centrarchidi | Micropterus |
Persico trota o boccalone o black bass (Micropterus salmoides) |
||||||
| Lepomis | ||||||||
| Gobidi | Padogobius | |||||||
| Siluriformi | Ameiuridi | Ameiurus | ||||||
| Ictalurus | ||||||||
| Siluridi | Silurus | |||||||
| Anguilliformi | Anguillidi | Anguilla | ||||||
| Scorpeniformi | Cottidi | Cottus | ||||||
|
|
|
||||||
|
||||||||